Die FOREDE-Serie von Schaumblasentanks mit normalem Standardzubehör wird als komplette Einheit mit integriertem Übersetzungsregler, Steuerventilen, Füllstandsanzeige und anderem erforderlichen Zubehör geliefert, um die Installation vor Ort zu vereinfachen.
Basierend auf den Anforderungen an die Durchflussrate der Schaumwasserlösung für die Gefahrenbereiche stehen verschiedene Modelle / Größen von Schaumblasentanks zur Verfügung, um den unterschiedlichen technischen Anforderungen gerecht zu werden.
Funktionsprinzip: Wenn das Druckwasser durch den Proportionalmischer fließt, gelangt ein Teil des Druckwassers (3% - 6%) aus dem Abzweigrohr (Wassereinlassrohr) in den Schaumflüssigkeitsspeichertank, um die Kapsel zusammenzudrücken und die Kapsel zu ersetzen gleiche Menge Schaumflüssigkeit aus dem Flüssigkeitsauslass Das abgelassene Wasser wird mit einem anderen Teil des Wassers (97% -94%) im Proportionalmischer gemischt, um eine Schaumwassermischung zu bilden, und am Ende dem Schaumgenerator zugeführt, um Luftschaum zu erzeugen zur Brandbekämpfung.


Spezifikation
Modell | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Einlass& Auslass |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Andere vertikale Schaumblasentankgrößen können ebenfalls angepasst werden. Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Informationen.
Modell | Kapazität (Liter) | Fließrate | Durchflussbereich | Bewertet W.Pressure | W.Druckbereich (Balken) | Mischverhältnis |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% oder 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Andere Durchflussraten verfügbar, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Beliebte label: Schaumblasentank für Brandschutz, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, Preis
- Hergestellt nach Wahl des Kunden GG
- Auslegungsdruck 12,1 bar (175 psi)
- Blase in polyesterverstärkten Hypalon-Neopren-Polymeren
- Blasentanks sind überdimensioniert, um eine konzentrierte Wärmeausdehnung des Konzentrats zu ermöglichen (Volumenexpansionszugabe)
- Typenschild aus korrosionsbeständigem Material
- Maschine Argon-Lichtbogen geschweißte Umfangs- und Längsnähte für maximale Qualität und Haltbarkeit
- Geschweißte Hebeösen für einfache Handhabung
- Überdruckventil auf der Wasserseite
-OEM funktionsfähig











