Produktbeschreibung
Einer der Hauptvorteile des Absperrschiebers mit Flanschanstieg ist seine Langlebigkeit. Das Ventil besteht aus hochwertigen Materialien, die hohen Temperaturen und Drücken standhalten. Dadurch ist es ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.

Produktparameter
| Modellnummer | Zoll | Mm | Verbindung | Ventiltyp | W.P. | Farbe |
|
Z41X-16Q-50
|
2 | 50 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-65 | 2.5 | 65 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-80 | 3 | 80 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-100 | 4 | 100 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-125 | 5 | 125 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-150 | 6 | 150 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-200 | 8 | 200 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-250 | 10 | 250 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-300 | 12 | 300 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-350 | 14 | 350 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
| Z41X-16Q-400 | 16 | 400 | Flanschende | OS&Y | 1.0/1,6 MPa | Rot/Blau |
FAQ
Q:1.Wie erhalte ich eine Bestellung?
A: Bevor Kunden eine Bestellung aufgeben, teilen Sie uns bitte weitere Details zu den von Ihnen benötigten Produkten mit, damit wir Sie vorstellen oder Ihnen bei der Auswahl des besten Produkts helfen können.
Q:2.Wie lange dauert die Herstellung des Produkts?
A:Konventionelle Produkte und kleine Mengen können innerhalb von 15 Tagen hergestellt werden. Für die spezifische Produktionszeit müssen bestimmte Produkte und Produktmengen bestätigt werden.
Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
Unsere Adresse
Nan'an City, Quanzhou City Fujian VR China-China
Telefonnummer
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Beliebte label: Flanschschieber mit steigender Spindel, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, Preis











